# NOR11008 – 4 Bedroom Vacation Rental in Miami, Florida | Miami4you

Experience the ultimate Miami getaway in this brand-new, modern 4-bedroom home designed for comfort and fun. Featuring 3 king beds and two ensuite bedrooms, this clean and stylish property is perfect for families or groups. Step outside to your private backyard oasis with a sparkling pool, jacuzzi, tanning loungers, and a half basketball court. Enjoy endless entertainment with beach volleyball, soccer, ping pong, and cornhole. Unwind under the pergola with a TV and fully equipped outdoor kitchen with island—perfect for dining and relaxing in true Miami style.

**Property URL**: https://www.miami4you.net/property/657802926680444178/nor11008

## Property Overview
- **Sleeps**: 12 guests
- **Bedrooms**: 5
- **Bathrooms**: 3.5
- **Square Footage**: 1,000 sq ft
- **Pet Friendly**: Yes

## Pricing & Availability
- **Nightly Rate**: $1,250 - $3,000 (before taxes and fees)
- **Next Available**: May 1, 2026
- **Available Days**: 57 days in the next 90 days
- **Daily Pricing (Next 90 Days)**:
  - May 1, 2026: $1,850 (Available) (3 night min)
  - May 2, 2026: $1,850 (Available) (3 night min)
  - May 3, 2026: $1,850 (Available) (3 night min)
  - May 4, 2026: $1,850 (Available) (3 night min)
  - May 5, 2026: $1,850 (Available) (3 night min)
  - May 7, 2026: $1,250 (Available) (3 night min)
  - May 8, 2026: $1,250 (Available) (3 night min)
  - May 9, 2026: $1,250 (Available) (3 night min)
  - May 10, 2026: $1,250 (Available) (3 night min)
  - May 14, 2026: $1,250 (Available) (3 night min)
  - May 15, 2026: $1,250 (Available) (3 night min)
  - May 16, 2026: $1,250 (Available) (3 night min)
  - May 17, 2026: $1,250 (Available) (3 night min)
  - May 21, 2026: $1,250 (Available) (3 night min)
  - May 22, 2026: $1,250 (Available) (3 night min)
  - May 23, 2026: $1,250 (Available) (3 night min)
  - May 24, 2026: $1,250 (Available) (3 night min)
  - May 28, 2026: $1,250 (Available) (3 night min)
  - May 29, 2026: $1,250 (Available) (3 night min)
  - May 30, 2026: $1,250 (Available) (3 night min)
  - May 31, 2026: $1,250 (Available) (3 night min)
  - Jun 4, 2026: $1,550 (Available) (3 night min)
  - Jun 5, 2026: $1,550 (Available) (3 night min)
  - Jun 6, 2026: $1,550 (Available) (3 night min)
  - Jun 7, 2026: $1,550 (Available) (3 night min)
  - Jun 11, 2026: $1,500 (Available) (3 night min)
  - Jun 12, 2026: $1,500 (Available) (3 night min)
  - Jun 13, 2026: $1,500 (Available) (3 night min)
  - Jun 14, 2026: $2,300 (Available) (3 night min)
  - Jun 15, 2026: $2,300 (Available) (3 night min)
  - Jun 16, 2026: $2,300 (Available) (3 night min)
  - Jun 18, 2026: $2,500 (Available) (3 night min)
  - Jun 19, 2026: $2,500 (Available) (3 night min)
  - Jun 20, 2026: $2,500 (Available) (3 night min)
  - Jun 21, 2026: $2,500 (Available) (3 night min)
  - Jun 22, 2026: $2,500 (Available) (3 night min)
  - Jun 23, 2026: $2,500 (Available) (3 night min)
  - Jun 24, 2026: $2,500 (Available) (3 night min)
  - Jun 25, 2026: $2,500 (Available) (3 night min)
  - Jun 26, 2026: $2,500 (Available) (3 night min)
  - Jun 27, 2026: $2,500 (Available) (3 night min)
  - Jun 28, 2026: $2,500 (Available) (3 night min)
  - Jun 29, 2026: $2,500 (Available) (3 night min)
  - Jun 30, 2026: $2,500 (Available) (3 night min)
  - Jul 2, 2026: $2,500 (Available) (3 night min)
  - Jul 3, 2026: $2,500 (Available) (3 night min)
  - Jul 4, 2026: $2,500 (Available) (3 night min)
  - Jul 5, 2026: $2,500 (Available) (3 night min)
  - Jul 9, 2026: $2,500 (Available) (3 night min)
  - Jul 10, 2026: $2,500 (Available) (3 night min)
  - Jul 11, 2026: $2,500 (Available) (3 night min)
  - Jul 12, 2026: $2,500 (Available) (3 night min)
  - Jul 16, 2026: $3,000 (Available) (3 night min)
  - Jul 17, 2026: $3,000 (Available) (3 night min)
  - Jul 18, 2026: $3,000 (Available) (3 night min)
  - Jul 19, 2026: $3,000 (Available) (3 night min)
  - Jul 20, 2026: $3,000 (Available) (3 night min)


## Location
- **Address**: Miami, Florida, United States
- **Postal Code**: 33167
- **Coordinates**: 25.874704, -80.230614
- **Local Area**: Immerse yourself in the vibrant energy of Miami, where world-class culture and high-end shopping converge seamlessly. Within easy reach, discover the colorful street art of Wynwood Walls or indulge in premier retail therapy at Bal Harbour Shops and Westland Mall. A quick drive brings you to the interactive Phillip & Patricia Frost Museum of Science and the whimsical Museum of Ice Cream, while the entertainment at Magic City Casino

## Sleeping Arrangements
### Bedroom 1
KING BED

### Bedroom 2
KING BED

### Bedroom 3
KING BED

### Bedroom 4
QUEEN BED

### Bedroom 5
FULL BED, FULL BED, FULL BED, FULL BED

## Amenities
- POOL_OUTDOOR
- HOT_TUB
- AIR_CONDITIONING
- CARBON_MONOXIDE_DETECTOR
- FIRE_EXTINGUISHER
- FIRST_AID_KIT
- WASHER
- BBQ_UTENSILS
- GARAGE
- KITCHEN
- DEDICATED_WORKSPACE
- SMOKE_DETECTOR
- TV
- WIFI
- BBQ_UTENSILS
- GARAGE
- POOL_OUTDOOR
- HOT_TUB
- KITCHEN
- DEDICATED_WORKSPACE
- SMOKE_DETECTOR
- WIFI
- TV



## Guest Services
- **24/7 Concierge**: Available through the Miami4you app
- **Housekeeping**: Professional cleaning service
- **Maintenance**: On-call support for any issues
- **Local Recommendations**: Dining, activities, and experiences

## Property Details
- **Property ID**: 657802926680444178
- **Property Slug**: nor11008

## Booking Information
For more information and to book this property, visit:
https://www.miami4you.net/property/657802926680444178/nor11008

Or contact Miami4you customer service for assistance.

---

*Last modified: 2026-04-24*
*This markdown file is generated automatically for AI agents and search engines.*
