# Villa Serena Miami 4BR-Pool-BKT CT Near Beaches – 4 Bedroom Vacation Rental in Miami, Florida | Miami4you

Experience the ultimate Miami getaway in this brand-new, modern 4-bedroom home designed for comfort and fun. Featuring 3 king beds and two ensuite bedrooms, this clean and stylish property is perfect for families or groups. Step outside to your private backyard oasis with a sparkling pool, jacuzzi, tanning loungers, and a half basketball court. Enjoy endless entertainment with beach volleyball, soccer, ping pong, and cornhole. Unwind under the pergola with a TV and a fully equipped outdoor kitchen with an island - perfect for dining and relaxing in true Miami style.

CHECK-IN: 4:00 PM
CHECK-OUT: 10:00 AM. 
An early check-in or late check-out time may be available, 
please inquire about pricing at the time of booking.

The space
BEDROOMS: This home sleeps 12 guests. Smart TVs are located on every Bedroom.
 See bed count below:
- Bedroom 1: 1 King     (Sleeps 2)
- Bedroom 2: 1 King (Sleeps 2)
- Bedroom 3: 1 King (Sleeps 2)
- Bedroom 4: 1 Queen (Sleeps 2)
- Common area 4 folding twin size beds ( sleeps 4)


BATHROOMS: All bathrooms are stocked with toiletries (shampoo, conditioner, and body wash), plush towels, washcloths, and a hairdryer.

KITCHEN & DINING: The kitchen is fully stocked (200-piece culinary set) and has a full line of new appliances (blender and drip coffee maker included). The dining area has seating for 6, along with all the necessary dinnerware, and more.

Pool Heating:
Available for a $350 fee with 48–72 hours advance notice.

Hot Tub:
Available upon request at no additional charge.

Note:
The pool and hot tub cannot be used at the same time.


OUTDOOR SPACE: The outdoor features Lounge chairs, Sunken Fire pit area, ping pong table,
Cornhole games, propane BBQ, seating area for 8.
PARKING: Free parking is available for 3 cars. No street parking or parking on the grass.

WHAT'S INCLUDED?: Iron and ironing board, washer/dryer, free WiFi (200 Mbps), Smart TVs for all your streaming apps, toiletries and all kitchen essentials..


PETS: Pets are allowed. If you would like to bring your pet, please let us know in your initial message to us. 
This property is pet friendly
(additional fee$ 250 per pet and $300 security deposit will be required) If guest dont clean after the pet there will be a $150 additional pet cleaning fee.

Important House Information

Pool Service
The pool is professionally serviced every Wednesday between 8:00 AM and 3:00 PM. You may see a technician accessing the pool area during this time—this is completely normal.

Landscaping
Landscaping service takes place once a week, typically Tuesday through Thursday in the morning. You may notice our landscapers briefly on the property.

Garbage & Recycling
City of Miami garbage pickup occurs Monday and Thursday mornings. We provide three trash bins located on the side of the house.
If your stay overlaps with pickup days, please place the bins at the front of the driveway the night before or early that morning, and return them to the side of the house behind the gate afterward. Thank you!

Parties & Events
Parties, events, or gatherings are not permitted. This home is located in a residential neighborhood, and local ordinances require quiet hours after 10:00 PM.
Violation of this policy may result in immediate termination of your reservation without refund, along with possible fines.

Parking
The driveway provides ample parking for up to 3 vehicles. Please do not park on the street.

Pool & Property Safety
There is no lifeguard on duty. Guests use the pool and entire property at their own risk.

No diving

No glass in or near the pool

Children must be supervised at all times
The property owners are not responsible for accidents, injuries, or loss.

Bugs & Wildlife
The property is routinely treated for pests; however, Florida’s subtropical climate means occasional insects or small critters may appear. Please help minimize this by keeping doors closed.

Televisions
All TVs are Smart TVs and allow you to log in to your favorite streaming services using your own accounts.

**Property URL**: https://www.miami4you.net/property/657802926680444178/nor11008
**Markdown URL**: https://www.miami4you.net/property/657802926680444178/nor11008.md

## Property Overview
- **Sleeps**: 12 guests
- **Bedrooms**: 4 bedrooms
- **Bathrooms**: 3.5
- **Square Footage**: 1,000 sq ft

- **Property License**: U2026001111

## Pricing & Availability
- **Nightly Rate**: $455 - $3,500 (before taxes and fees)
- **Next Available**: Sep 11, 2026
- **Available Days**: 261 of 551 days between Sep 10, 2026 and Mar 13, 2028
- **Daily Pricing (Sep 10, 2026 to Mar 13, 2028)**:
  - Sep 10, 2026: $755 (Available) (3 night min)
  - Sep 11, 2026: $755 (Available) (3 night min)
  - Sep 12, 2026: $755 (Available) (3 night min)
  - Sep 13, 2026: $755 (Available) (3 night min)
  - Sep 14, 2026: $655 (Available) (2 night min)
  - Sep 15, 2026: $455 (Available) (2 night min)
  - Sep 16, 2026: $455 (Available) (2 night min)
  - Sep 17, 2026: $555 (Available) (3 night min)
  - Sep 18, 2026: $700 (Not Available) (3 night min)
  - Sep 19, 2026: $700 (Not Available) (3 night min)
  - Sep 20, 2026: $700 (Not Available) (3 night min)
  - Sep 21, 2026: $455 (Available) (2 night min)
  - Sep 22, 2026: $455 (Available) (2 night min)
  - Sep 23, 2026: $455 (Available) (2 night min)
  - Sep 24, 2026: $700 (Available) (3 night min)
  - Sep 25, 2026: $700 (Not Available) (3 night min)
  - Sep 26, 2026: $700 (Not Available) (3 night min)
  - Sep 27, 2026: $700 (Not Available) (3 night min)
  - Sep 28, 2026: $455 (Available) (2 night min)
  - Sep 29, 2026: $455 (Available) (2 night min)
  - Sep 30, 2026: $455 (Available) (2 night min)
  - Oct 1, 2026: $700 (Available) (3 night min)
  - Oct 2, 2026: $700 (Available) (3 night min)
  - Oct 3, 2026: $700 (Available) (3 night min)
  - Oct 4, 2026: $700 (Available) (3 night min)
  - Oct 5, 2026: $455 (Available) (2 night min)
  - Oct 6, 2026: $455 (Available) (2 night min)
  - Oct 7, 2026: $455 (Available) (2 night min)
  - Oct 8, 2026: $455 (Available) (3 night min)
  - Oct 9, 2026: $700 (Available) (3 night min)
  - Oct 10, 2026: $700 (Available) (3 night min)
  - Oct 11, 2026: $700 (Available) (3 night min)
  - Oct 12, 2026: $455 (Available) (2 night min)
  - Oct 13, 2026: $455 (Available) (2 night min)
  - Oct 14, 2026: $455 (Available) (2 night min)
  - Oct 15, 2026: $700 (Not Available) (3 night min)
  - Oct 16, 2026: $700 (Not Available) (3 night min)
  - Oct 17, 2026: $700 (Not Available) (3 night min)
  - Oct 18, 2026: $700 (Available) (3 night min)
  - Oct 19, 2026: $455 (Available) (2 night min)
  - Oct 20, 2026: $455 (Available) (2 night min)
  - Oct 21, 2026: $455 (Available) (2 night min)
  - Oct 22, 2026: $700 (Available) (3 night min)
  - Oct 23, 2026: $700 (Available) (3 night min)
  - Oct 24, 2026: $700 (Available) (3 night min)
  - Oct 25, 2026: $700 (Available) (3 night min)
  - Oct 26, 2026: $800 (Available) (2 night min)
  - Oct 27, 2026: $800 (Available) (2 night min)
  - Oct 28, 2026: $800 (Available) (2 night min)
  - Oct 29, 2026: $1,250 (Available) (3 night min)
  - Oct 30, 2026: $1,250 (Available) (3 night min)
  - Oct 31, 2026: $1,250 (Available) (3 night min)
  - Nov 1, 2026: $1,850 (Available) (3 night min)
  - Nov 2, 2026: $744 (Available) (2 night min)
  - Nov 3, 2026: $744 (Available) (2 night min)
  - Nov 4, 2026: $744 (Available) (2 night min)
  - Nov 5, 2026: $1,250 (Available) (3 night min)
  - Nov 6, 2026: $1,250 (Available) (3 night min)
  - Nov 7, 2026: $1,250 (Available) (3 night min)
  - Nov 8, 2026: $1,250 (Available) (3 night min)
  - Nov 9, 2026: $744 (Available) (2 night min)
  - Nov 10, 2026: $744 (Available) (2 night min)
  - Nov 11, 2026: $744 (Available) (2 night min)
  - Nov 12, 2026: $1,250 (Available) (3 night min)
  - Nov 13, 2026: $1,250 (Available) (3 night min)
  - Nov 14, 2026: $1,250 (Available) (3 night min)
  - Nov 15, 2026: $1,250 (Available) (3 night min)
  - Nov 16, 2026: $744 (Available) (2 night min)
  - Nov 17, 2026: $744 (Available) (2 night min)
  - Nov 18, 2026: $744 (Available) (2 night min)
  - Nov 19, 2026: $1,250 (Available) (3 night min)
  - Nov 20, 2026: $1,250 (Available) (3 night min)
  - Nov 21, 2026: $1,250 (Available) (3 night min)
  - Nov 22, 2026: $1,250 (Available) (3 night min)
  - Nov 23, 2026: $1,850 (Available) (3 night min)
  - Nov 24, 2026: $1,850 (Available) (3 night min)
  - Nov 25, 2026: $1,850 (Available) (3 night min)
  - Nov 26, 2026: $1,850 (Available) (3 night min)
  - Nov 27, 2026: $1,850 (Available) (3 night min)
  - Nov 28, 2026: $1,850 (Available) (3 night min)
  - Nov 29, 2026: $1,850 (Available) (3 night min)
  - Nov 30, 2026: $844 (Available) (2 night min)
  - Dec 1, 2026: $844 (Available) (2 night min)
  - Dec 2, 2026: $844 (Available) (2 night min)
  - Dec 3, 2026: $2,580 (Available) (3 night min)
  - Dec 4, 2026: $2,580 (Available) (3 night min)
  - Dec 5, 2026: $2,580 (Available) (3 night min)
  - Dec 6, 2026: $2,580 (Available) (3 night min)
  - Dec 7, 2026: $844 (Available) (2 night min)
  - Dec 8, 2026: $844 (Available) (2 night min)
  - Dec 9, 2026: $844 (Available) (2 night min)
  - Dec 10, 2026: $1,450 (Available) (3 night min)
  - Dec 11, 2026: $1,450 (Available) (3 night min)
  - Dec 12, 2026: $1,450 (Available) (3 night min)
  - Dec 13, 2026: $1,450 (Available) (3 night min)
  - Dec 14, 2026: $844 (Available) (2 night min)
  - Dec 15, 2026: $844 (Available) (2 night min)
  - Dec 16, 2026: $844 (Available) (2 night min)
  - Dec 17, 2026: $1,450 (Available) (3 night min)
  - Dec 18, 2026: $1,450 (Available) (3 night min)
  - Dec 19, 2026: $1,450 (Available) (3 night min)
  - Dec 20, 2026: $1,450 (Available) (3 night min)
  - Dec 21, 2026: $2,580 (Available) (3 night min)
  - Dec 22, 2026: $2,580 (Available) (3 night min)
  - Dec 23, 2026: $2,580 (Available) (3 night min)
  - Dec 24, 2026: $2,580 (Available) (3 night min)
  - Dec 25, 2026: $2,580 (Available) (3 night min)
  - Dec 26, 2026: $2,580 (Available) (3 night min)
  - Dec 27, 2026: $2,580 (Available) (3 night min)
  - Dec 28, 2026: $2,580 (Available) (3 night min)
  - Dec 29, 2026: $3,500 (Available) (3 night min)
  - Dec 30, 2026: $3,500 (Available) (3 night min)
  - Dec 31, 2026: $2,500 (Available) (3 night min)
  - Jan 1, 2027: $2,500 (Available) (3 night min)
  - Jan 2, 2027: $2,500 (Available) (3 night min)
  - Jan 3, 2027: $2,500 (Available) (3 night min)
  - Jan 4, 2027: $2,200 (Available) (3 night min)
  - Jan 5, 2027: $2,200 (Available) (3 night min)
  - Jan 6, 2027: $2,200 (Available) (3 night min)
  - Jan 7, 2027: $2,200 (Available) (3 night min)
  - Jan 8, 2027: $2,200 (Available) (3 night min)
  - Jan 9, 2027: $2,200 (Available) (3 night min)
  - Jan 10, 2027: $2,200 (Available) (3 night min)
  - Jan 11, 2027: $2,200 (Available) (3 night min)
  - Jan 12, 2027: $2,200 (Available) (3 night min)
  - Jan 13, 2027: $2,200 (Available) (3 night min)
  - Jan 14, 2027: $2,200 (Available) (3 night min)
  - Jan 15, 2027: $2,200 (Available) (3 night min)
  - Jan 16, 2027: $2,200 (Available) (3 night min)
  - Jan 17, 2027: $2,200 (Available) (3 night min)
  - Jan 18, 2027: $2,200 (Available) (3 night min)
  - Jan 19, 2027: $2,200 (Available) (3 night min)
  - Jan 20, 2027: $2,200 (Available) (3 night min)
  - Jan 21, 2027: $2,200 (Available) (3 night min)
  - Jan 22, 2027: $2,200 (Available) (3 night min)
  - Jan 23, 2027: $2,200 (Available) (3 night min)
  - Jan 24, 2027: $2,200 (Available) (3 night min)
  - Jan 25, 2027: $2,200 (Available) (3 night min)
  - Jan 26, 2027: $2,200 (Available) (3 night min)
  - Jan 27, 2027: $2,200 (Available) (3 night min)
  - Jan 28, 2027: $2,200 (Available) (3 night min)
  - Jan 29, 2027: $2,200 (Available) (3 night min)
  - Jan 30, 2027: $2,200 (Available) (3 night min)
  - Jan 31, 2027: $2,200 (Available) (3 night min)
  - Feb 1, 2027: $1,850 (Available) (3 night min)
  - Feb 2, 2027: $1,850 (Available) (3 night min)
  - Feb 3, 2027: $1,850 (Available) (3 night min)
  - Feb 4, 2027: $1,850 (Available) (3 night min)
  - Feb 5, 2027: $1,850 (Available) (3 night min)
  - Feb 6, 2027: $1,850 (Available) (3 night min)
  - Feb 7, 2027: $1,850 (Available) (3 night min)
  - Feb 8, 2027: $1,850 (Available) (3 night min)
  - Feb 9, 2027: $1,850 (Available) (3 night min)
  - Feb 10, 2027: $1,850 (Available) (3 night min)
  - Feb 11, 2027: $1,850 (Available) (3 night min)
  - Feb 12, 2027: $1,850 (Available) (3 night min)
  - Feb 13, 2027: $1,850 (Available) (3 night min)
  - Feb 14, 2027: $1,850 (Available) (3 night min)
  - Feb 15, 2027: $1,850 (Available) (3 night min)
  - Feb 16, 2027: $1,850 (Available) (3 night min)
  - Feb 17, 2027: $1,850 (Available) (3 night min)
  - Feb 18, 2027: $1,850 (Available) (3 night min)
  - Feb 19, 2027: $1,850 (Available) (3 night min)
  - Feb 20, 2027: $1,850 (Available) (3 night min)
  - Feb 21, 2027: $1,850 (Available) (3 night min)
  - Feb 22, 2027: $1,850 (Available) (3 night min)
  - Feb 23, 2027: $1,850 (Available) (3 night min)
  - Feb 24, 2027: $1,850 (Available) (3 night min)
  - Feb 25, 2027: $1,850 (Available) (3 night min)
  - Feb 26, 2027: $1,850 (Available) (3 night min)
  - Feb 27, 2027: $1,850 (Available) (3 night min)
  - Feb 28, 2027: $1,850 (Available) (3 night min)
  - Mar 1, 2027: $1,600 (Available) (3 night min)
  - Mar 2, 2027: $1,600 (Available) (3 night min)
  - Mar 3, 2027: $1,600 (Available) (3 night min)
  - Mar 4, 2027: $1,600 (Available) (3 night min)
  - Mar 5, 2027: $1,600 (Available) (3 night min)
  - Mar 6, 2027: $1,600 (Available) (3 night min)
  - Mar 7, 2027: $1,600 (Available) (3 night min)
  - Mar 8, 2027: $1,600 (Available) (3 night min)
  - Mar 9, 2027: $1,600 (Available) (3 night min)
  - Mar 10, 2027: $1,600 (Available) (3 night min)
  - Mar 11, 2027: $1,600 (Available) (3 night min)
  - Mar 12, 2027: $1,600 (Available) (3 night min)
  - Mar 13, 2027: $1,600 (Available) (3 night min)
  - Mar 14, 2027: $1,600 (Available) (3 night min)
  - Mar 15, 2027: $1,600 (Available) (3 night min)
  - Mar 16, 2027: $1,600 (Available) (3 night min)
  - Mar 17, 2027: $1,600 (Available) (3 night min)
  - Mar 18, 2027: $1,600 (Available) (3 night min)
  - Mar 19, 2027: $1,600 (Available) (3 night min)
  - Mar 20, 2027: $1,600 (Available) (3 night min)
  - Mar 21, 2027: $1,600 (Available) (3 night min)
  - Mar 22, 2027: $1,600 (Available) (3 night min)
  - Mar 23, 2027: $1,600 (Available) (3 night min)
  - Mar 24, 2027: $1,600 (Available) (3 night min)
  - Mar 25, 2027: $2,600 (Available) (3 night min)
  - Mar 26, 2027: $2,600 (Available) (3 night min)
  - Mar 27, 2027: $2,600 (Available) (3 night min)
  - Mar 28, 2027: $2,600 (Available) (3 night min)
  - Mar 29, 2027: $2,600 (Available) (3 night min)
  - Mar 30, 2027: $2,600 (Available) (3 night min)
  - Mar 31, 2027: $1,600 (Available) (3 night min)
  - Apr 1, 2027: $1,350 (Available) (3 night min)
  - Apr 2, 2027: $1,350 (Available) (3 night min)
  - Apr 3, 2027: $1,350 (Available) (3 night min)
  - Apr 4, 2027: $1,350 (Available) (3 night min)
  - Apr 5, 2027: $1,350 (Available) (3 night min)
  - Apr 6, 2027: $1,350 (Available) (3 night min)
  - Apr 7, 2027: $1,350 (Available) (3 night min)
  - Apr 8, 2027: $1,350 (Available) (3 night min)
  - Apr 9, 2027: $1,350 (Available) (3 night min)
  - Apr 10, 2027: $1,350 (Available) (3 night min)
  - Apr 11, 2027: $1,350 (Available) (3 night min)
  - Apr 12, 2027: $1,350 (Available) (3 night min)
  - Apr 13, 2027: $1,350 (Available) (3 night min)
  - Apr 14, 2027: $1,350 (Available) (3 night min)
  - Apr 15, 2027: $1,350 (Available) (3 night min)
  - Apr 16, 2027: $1,350 (Available) (3 night min)
  - Apr 17, 2027: $1,350 (Available) (3 night min)
  - Apr 18, 2027: $1,350 (Available) (3 night min)
  - Apr 19, 2027: $1,350 (Available) (3 night min)
  - Apr 20, 2027: $1,350 (Available) (3 night min)
  - Apr 21, 2027: $1,350 (Available) (3 night min)
  - Apr 22, 2027: $1,350 (Available) (3 night min)
  - Apr 23, 2027: $1,350 (Available) (3 night min)
  - Apr 24, 2027: $1,350 (Available) (3 night min)
  - Apr 25, 2027: $1,350 (Available) (3 night min)
  - Apr 26, 2027: $1,350 (Available) (3 night min)
  - Apr 27, 2027: $1,350 (Available) (3 night min)
  - Apr 28, 2027: $1,350 (Available) (3 night min)
  - Apr 29, 2027: $1,350 (Available) (3 night min)
  - Apr 30, 2027: $1,350 (Available) (3 night min)
  - May 1, 2027: $1,496 (Available) (3 night min)
  - May 2, 2027: $800 (Available) (3 night min)
  - May 3, 2027: $800 (Available) (3 night min)
  - May 4, 2027: $800 (Available) (3 night min)
  - May 5, 2027: $800 (Available) (3 night min)
  - May 6, 2027: $800 (Available) (3 night min)
  - May 7, 2027: $1,496 (Available) (3 night min)
  - May 8, 2027: $1,496 (Available) (3 night min)
  - May 9, 2027: $800 (Available) (3 night min)
  - May 10, 2027: $800 (Available) (3 night min)
  - May 11, 2027: $800 (Available) (3 night min)
  - May 12, 2027: $800 (Available) (3 night min)
  - May 13, 2027: $800 (Available) (3 night min)
  - May 14, 2027: $1,496 (Available) (3 night min)
  - May 15, 2027: $1,496 (Available) (3 night min)
  - May 16, 2027: $800 (Available) (3 night min)
  - May 17, 2027: $800 (Available) (3 night min)
  - May 18, 2027: $800 (Available) (3 night min)
  - May 19, 2027: $800 (Available) (3 night min)
  - May 20, 2027: $800 (Available) (3 night min)
  - May 21, 2027: $1,496 (Available) (3 night min)
  - May 22, 2027: $1,496 (Available) (3 night min)
  - May 23, 2027: $800 (Available) (3 night min)
  - May 24, 2027: $800 (Available) (3 night min)
  - May 25, 2027: $800 (Available) (3 night min)
  - May 26, 2027: $800 (Available) (3 night min)
  - May 27, 2027: $800 (Available) (3 night min)
  - May 28, 2027: $1,496 (Available) (3 night min)
  - May 29, 2027: $1,496 (Available) (3 night min)
  - May 30, 2027: $800 (Available) (3 night min)
  - May 31, 2027: $800 (Available) (3 night min)
  - Jun 1, 2027: $800 (Available) (3 night min)
  - Jun 2, 2027: $800 (Available) (3 night min)
  - Jun 3, 2027: $800 (Available) (3 night min)
  - Jun 4, 2027: $1,496 (Available) (3 night min)
  - Jun 5, 2027: $1,496 (Available) (3 night min)
  - Jun 6, 2027: $800 (Available) (3 night min)
  - Jun 7, 2027: $800 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 8, 2027: $800 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 9, 2027: $800 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 10, 2027: $800 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 11, 2027: $1,496 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 12, 2027: $1,496 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 13, 2027: $800 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 14, 2027: $800 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 15, 2027: $800 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 16, 2027: $800 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 17, 2027: $800 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 18, 2027: $1,496 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 19, 2027: $1,496 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 20, 2027: $800 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 21, 2027: $800 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 22, 2027: $800 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 23, 2027: $800 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 24, 2027: $800 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 25, 2027: $1,496 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 26, 2027: $1,496 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 27, 2027: $800 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 28, 2027: $800 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 29, 2027: $800 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 30, 2027: $800 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 1, 2027: $800 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 2, 2027: $1,496 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 3, 2027: $1,496 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 4, 2027: $800 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 5, 2027: $800 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 6, 2027: $800 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 7, 2027: $800 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 8, 2027: $800 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 9, 2027: $1,496 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 10, 2027: $1,496 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 11, 2027: $800 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 12, 2027: $800 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 13, 2027: $800 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 14, 2027: $800 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 15, 2027: $800 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 16, 2027: $1,496 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 17, 2027: $1,496 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 18, 2027: $800 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 19, 2027: $800 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 20, 2027: $800 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 21, 2027: $800 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 22, 2027: $800 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 23, 2027: $1,496 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 24, 2027: $1,496 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 25, 2027: $800 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 26, 2027: $800 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 27, 2027: $800 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 28, 2027: $800 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 29, 2027: $800 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 30, 2027: $1,496 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 31, 2027: $1,496 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 1, 2027: $800 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 2, 2027: $800 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 3, 2027: $800 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 4, 2027: $800 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 5, 2027: $800 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 6, 2027: $1,496 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 7, 2027: $1,496 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 8, 2027: $800 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 9, 2027: $800 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 10, 2027: $800 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 11, 2027: $800 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 12, 2027: $800 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 13, 2027: $1,496 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 14, 2027: $1,496 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 15, 2027: $800 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 16, 2027: $800 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 17, 2027: $800 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 18, 2027: $800 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 19, 2027: $800 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 20, 2027: $1,496 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 21, 2027: $1,496 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 22, 2027: $800 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 23, 2027: $800 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 24, 2027: $800 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 25, 2027: $800 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 26, 2027: $800 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 27, 2027: $1,496 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 28, 2027: $1,496 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 29, 2027: $800 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 30, 2027: $800 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 31, 2027: $800 (Not Available) (3 night min)
  - Sep 1, 2027: $800 (Not Available) (3 night min)
  - Sep 2, 2027: $800 (Not Available) (3 night min)
  - Sep 3, 2027: $1,496 (Not Available) (3 night min)
  - Sep 4, 2027: $1,496 (Not Available) (3 night min)
  - Sep 5, 2027: $800 (Not Available) (3 night min)
  - Sep 6, 2027: $800 (Not Available) (3 night min)
  - Sep 7, 2027: $800 (Not Available) (3 night min)
  - Sep 8, 2027: $800 (Not Available) (3 night min)
  - Sep 9, 2027: $800 (Not Available) (3 night min)
  - Sep 10, 2027: $1,496 (Not Available) (3 night min)
  - Sep 11, 2027: $1,496 (Not Available) (3 night min)
  - Sep 12, 2027: $800 (Not Available) (3 night min)
  - Sep 13, 2027: $800 (Not Available) (3 night min)
  - Sep 14, 2027: $800 (Not Available) (3 night min)
  - Sep 15, 2027: $800 (Not Available) (3 night min)
  - Sep 16, 2027: $800 (Not Available) (3 night min)
  - Sep 17, 2027: $1,496 (Not Available) (3 night min)
  - Sep 18, 2027: $1,496 (Not Available) (3 night min)
  - Sep 19, 2027: $800 (Not Available) (3 night min)
  - Sep 20, 2027: $800 (Not Available) (3 night min)
  - Sep 21, 2027: $800 (Not Available) (3 night min)
  - Sep 22, 2027: $800 (Not Available) (3 night min)
  - Sep 23, 2027: $800 (Not Available) (3 night min)
  - Sep 24, 2027: $1,496 (Not Available) (3 night min)
  - Sep 25, 2027: $1,496 (Not Available) (3 night min)
  - Sep 26, 2027: $800 (Not Available) (3 night min)
  - Sep 27, 2027: $800 (Not Available) (3 night min)
  - Sep 28, 2027: $800 (Not Available) (3 night min)
  - Sep 29, 2027: $800 (Not Available) (3 night min)
  - Sep 30, 2027: $800 (Not Available) (3 night min)
  - Oct 1, 2027: $1,496 (Not Available) (3 night min)
  - Oct 2, 2027: $1,496 (Not Available) (3 night min)
  - Oct 3, 2027: $800 (Not Available) (3 night min)
  - Oct 4, 2027: $800 (Not Available) (3 night min)
  - Oct 5, 2027: $800 (Not Available) (3 night min)
  - Oct 6, 2027: $800 (Not Available) (3 night min)
  - Oct 7, 2027: $800 (Not Available) (3 night min)
  - Oct 8, 2027: $1,496 (Not Available) (3 night min)
  - Oct 9, 2027: $1,496 (Not Available) (3 night min)
  - Oct 10, 2027: $800 (Not Available) (3 night min)
  - Oct 11, 2027: $800 (Not Available) (3 night min)
  - Oct 12, 2027: $800 (Not Available) (3 night min)
  - Oct 13, 2027: $800 (Not Available) (3 night min)
  - Oct 14, 2027: $800 (Not Available) (3 night min)
  - Oct 15, 2027: $1,496 (Not Available) (3 night min)
  - Oct 16, 2027: $1,496 (Not Available) (3 night min)
  - Oct 17, 2027: $800 (Not Available) (3 night min)
  - Oct 18, 2027: $800 (Not Available) (3 night min)
  - Oct 19, 2027: $800 (Not Available) (3 night min)
  - Oct 20, 2027: $800 (Not Available) (3 night min)
  - Oct 21, 2027: $800 (Not Available) (3 night min)
  - Oct 22, 2027: $1,496 (Not Available) (3 night min)
  - Oct 23, 2027: $1,496 (Not Available) (3 night min)
  - Oct 24, 2027: $800 (Not Available) (3 night min)
  - Oct 25, 2027: $800 (Not Available) (3 night min)
  - Oct 26, 2027: $800 (Not Available) (3 night min)
  - Oct 27, 2027: $800 (Not Available) (3 night min)
  - Oct 28, 2027: $800 (Not Available) (3 night min)
  - Oct 29, 2027: $1,496 (Not Available) (3 night min)
  - Oct 30, 2027: $1,496 (Not Available) (3 night min)
  - Oct 31, 2027: $800 (Not Available) (3 night min)
  - Nov 1, 2027: $800 (Not Available) (3 night min)
  - Nov 2, 2027: $800 (Not Available) (3 night min)
  - Nov 3, 2027: $800 (Not Available) (3 night min)
  - Nov 4, 2027: $800 (Not Available) (3 night min)
  - Nov 5, 2027: $1,496 (Not Available) (3 night min)
  - Nov 6, 2027: $1,496 (Not Available) (3 night min)
  - Nov 7, 2027: $800 (Not Available) (3 night min)
  - Nov 8, 2027: $800 (Not Available) (3 night min)
  - Nov 9, 2027: $800 (Not Available) (3 night min)
  - Nov 10, 2027: $800 (Not Available) (3 night min)
  - Nov 11, 2027: $800 (Not Available) (3 night min)
  - Nov 12, 2027: $1,496 (Not Available) (3 night min)
  - Nov 13, 2027: $1,496 (Not Available) (3 night min)
  - Nov 14, 2027: $800 (Not Available) (3 night min)
  - Nov 15, 2027: $800 (Not Available) (3 night min)
  - Nov 16, 2027: $800 (Not Available) (3 night min)
  - Nov 17, 2027: $800 (Not Available) (3 night min)
