Miami, Florida
Villa Paraiso-BKC-Hot Tub-Beach Volley
Click to copy Copied to clipboard
Click to copy
12 guests
5 bedrooms
2 bathrooms
2190 sqft
Welcome to your dream vacation home!
- Pool outdoor
- Garden view
- Volleyball Court
12 guests
5 bedrooms
2 bathrooms
2190 sqft
-
Flexible check-in & out
Check-in after 16:00:00 • Check-out before 10:00:00
-
Easy cancellation
About this property
Welcome to your dream vacation home! Nestled in the heart of paradise, this luxurious and brand new 5-bedroom retreat offers an unparalleled experience of relaxation and recreation. From the moment you step foot into this magnificent property, you'll be captivated by its charm and endless entertainment options.
Availability & Pricing
| Date | Price (USD, excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Mar 7, 2026 | $831 | Not Available | 3 |
| Mar 8, 2026 | $831 | Available | 2 |
| Mar 9, 2026 | $831 | Available | 2 |
| Mar 10, 2026 | $831 | Available | 2 |
| Mar 11, 2026 | $831 | Available | 2 |
| Mar 12, 2026 | $1,485 | Not Available | 3 |
| Mar 13, 2026 | $1,485 | Not Available | 3 |
| Mar 14, 2026 | $1,485 | Not Available | 3 |
| Mar 15, 2026 | $798 | Not Available | 2 |
| Mar 16, 2026 | $798 | Not Available | 2 |
| Mar 17, 2026 | $798 | Not Available | 2 |
| Mar 18, 2026 | $798 | Not Available | 2 |
| Mar 19, 2026 | $1,485 | Not Available | 3 |
| Mar 20, 2026 | $1,485 | Not Available | 3 |
| Mar 21, 2026 | $1,485 | Not Available | 3 |
| Mar 22, 2026 | $1,375 | Not Available | 2 |
| Mar 23, 2026 | $1,375 | Available | 2 |
| Mar 24, 2026 | $1,375 | Available | 2 |
| Mar 25, 2026 | $1,375 | Available | 2 |
| Mar 26, 2026 | $1,485 | Not Available | 3 |
| Mar 27, 2026 | $1,485 | Not Available | 3 |
| Mar 28, 2026 | $1,485 | Not Available | 3 |
| Mar 29, 2026 | $1,485 | Not Available | 3 |
| Mar 30, 2026 | $831 | Available | 3 |
| Mar 31, 2026 | $831 | Available | 3 |
| Apr 1, 2026 | $1,485 | Available | 3 |
| Apr 2, 2026 | $1,485 | Available | 3 |
| Apr 3, 2026 | $1,485 | Available | 3 |
| Apr 4, 2026 | $1,485 | Available | 3 |
| Apr 5, 2026 | $1,485 | Available | 3 |
| Apr 6, 2026 | $1,485 | Available | 3 |
| Apr 7, 2026 | $1,485 | Available | 3 |
| Apr 8, 2026 | $1,485 | Available | 3 |
| Apr 9, 2026 | $1,485 | Not Available | 3 |
| Apr 10, 2026 | $1,485 | Not Available | 3 |
| Apr 11, 2026 | $1,485 | Not Available | 3 |
| Apr 12, 2026 | $1,485 | Available | 3 |
| Apr 13, 2026 | $1,485 | Available | 3 |
| Apr 14, 2026 | $1,485 | Available | 3 |
| Apr 15, 2026 | $1,485 | Available | 3 |
| Apr 16, 2026 | $1,485 | Available | 3 |
| Apr 17, 2026 | $1,485 | Available | 3 |
| Apr 18, 2026 | $1,485 | Available | 3 |
| Apr 19, 2026 | $1,485 | Available | 3 |
| Apr 20, 2026 | $1,485 | Available | 3 |
| Apr 21, 2026 | $1,485 | Available | 3 |
| Apr 22, 2026 | $1,485 | Not Available | 3 |
| Apr 23, 2026 | $1,485 | Not Available | 3 |
| Apr 24, 2026 | $1,485 | Not Available | 3 |
| Apr 25, 2026 | $1,485 | Not Available | 3 |
| Apr 26, 2026 | $1,485 | Available | 3 |
| Apr 27, 2026 | $1,485 | Available | 3 |
| Apr 28, 2026 | $1,485 | Available | 3 |
| Apr 29, 2026 | $1,485 | Available | 3 |
| Apr 30, 2026 | $1,485 | Available | 3 |
| May 1, 2026 | $2,041 | Available | 3 |
| May 2, 2026 | $2,041 | Available | 3 |
| May 3, 2026 | $2,041 | Available | 3 |
| May 4, 2026 | $1,711 | Available | 3 |
| May 5, 2026 | $1,711 | Available | 3 |
| May 6, 2026 | $1,711 | Available | 3 |
| May 7, 2026 | $3,135 | Available | 3 |
| May 8, 2026 | $3,135 | Available | 3 |
| May 9, 2026 | $3,135 | Available | 3 |
| May 10, 2026 | $1,485 | Available | 3 |
| May 11, 2026 | $1,485 | Available | 3 |
| May 12, 2026 | $1,485 | Available | 3 |
| May 13, 2026 | $1,485 | Available | 3 |
| May 14, 2026 | $1,485 | Available | 3 |
| May 15, 2026 | $1,485 | Available | 3 |
| May 16, 2026 | $1,485 | Available | 3 |
| May 17, 2026 | $1,485 | Available | 3 |
| May 18, 2026 | $1,485 | Available | 3 |
| May 19, 2026 | $1,485 | Available | 3 |
| May 20, 2026 | $1,485 | Available | 3 |
| May 21, 2026 | $1,485 | Available | 3 |
| May 22, 2026 | $1,485 | Available | 3 |
| May 23, 2026 | $1,485 | Available | 3 |
| May 24, 2026 | $1,485 | Available | 3 |
| May 25, 2026 | $1,485 | Available | 3 |
| May 26, 2026 | $1,485 | Available | 3 |
| May 27, 2026 | $1,485 | Available | 3 |
| May 28, 2026 | $1,485 | Available | 3 |
| May 29, 2026 | $1,485 | Available | 3 |
| May 30, 2026 | $1,485 | Available | 3 |
| May 31, 2026 | $1,485 | Available | 3 |
| Jun 1, 2026 | $1,485 | Available | 3 |
| Jun 2, 2026 | $1,485 | Available | 3 |
| Jun 3, 2026 | $1,485 | Available | 3 |
| Jun 4, 2026 | $1,485 | Available | 3 |
| Jun 5, 2026 | $1,485 | Available | 3 |
Top notch amenities
GUEST FAVORITES

bbq utensilsoutdoor seatingoutdoor dining area

pool outdoor

kitchenovenstove

tvdeskdedicated workspace

tv

bathtubtoiletshower

closethangerstv

tvpatioair conditioning

toiletshower gelshampoo

tv

dryercleaning supplies
Pool outdoor
Hot tub
Fire pit
BBQ Area
Patio
Balcony
Garden view
Volleyball Court
Pool table
Select dates in Villa Paraiso-BKC-Hot Tub-Beach Volley
Choose your Check-in & Check-out dates
from $1,023 / night
Explore Miami, Florida
Located in the Miami area, Wander Biscayne Tides offers convenient access to the region’s top destinations. Downtown Miami, Brickell, and South Beach are within a short drive, while Wynwood and the Design District are just minutes away. Both Miami International Airport and Fort Lauderdale Airport are about 20 minutes from the property, placing beaches, nightlife, dining, and shopping within easy reach.
Things to know
Here are some things which you should know before booking Villa Paraiso-BKC-Hot Tub-Beach Volley
House rules
Check-in after 4:00 PM
Check-out before 10:00 AM
12 guests maximum
Pets allowed with fee (max 2)
No smoking - fees will apply
Events not permitted
Commercial photography requires approval
Cancellation policy
This property follows Miami4you’s standard cancellation policy.
