North Miami, Florida
NOR451 (1)
Click to copy Copied to clipboard
Click to copy
12 guests
7 bedrooms
4 bathrooms
1000 sqft
Perfect for a family getaway, vacation with friends, or professional retreat, this home is spacious and modern.
- Hot tub
- Putting green
- Fire pit
12 guests
7 bedrooms
4 bathrooms
1000 sqft
-
Flexible check-in & out
Check-in after 16:00:00 • Check-out before 10:00:00
-
Easy cancellation
About this property
Perfect for a family getaway, vacation with friends, or professional retreat, this home is spacious and modern. Fully equipped with everything you need to enjoy your stay including a billiards table and tastefully furnished bedrooms. The beautiful outdoor space is completely fenced for Privacy.
Availability & Pricing
| Date | Price (USD, excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Mar 7, 2026 | $722 | Not Available | 3 |
| Mar 8, 2026 | $660 | Not Available | 2 |
| Mar 9, 2026 | $660 | Not Available | 2 |
| Mar 10, 2026 | $660 | Not Available | 2 |
| Mar 11, 2026 | $660 | Not Available | 2 |
| Mar 12, 2026 | $660 | Not Available | 3 |
| Mar 13, 2026 | $804 | Not Available | 3 |
| Mar 14, 2026 | $804 | Not Available | 3 |
| Mar 15, 2026 | $660 | Not Available | 2 |
| Mar 16, 2026 | $660 | Not Available | 2 |
| Mar 17, 2026 | $660 | Not Available | 2 |
| Mar 18, 2026 | $660 | Not Available | 3 |
| Mar 19, 2026 | $660 | Not Available | 3 |
| Mar 20, 2026 | $795 | Not Available | 3 |
| Mar 21, 2026 | $796 | Not Available | 3 |
| Mar 22, 2026 | $699 | Available | 2 |
| Mar 23, 2026 | $702 | Available | 2 |
| Mar 24, 2026 | $702 | Available | 2 |
| Mar 25, 2026 | $702 | Available | 2 |
| Mar 26, 2026 | $702 | Not Available | 3 |
| Mar 27, 2026 | $960 | Not Available | 3 |
| Mar 28, 2026 | $960 | Not Available | 3 |
| Mar 29, 2026 | $660 | Not Available | 2 |
| Mar 30, 2026 | $660 | Available | 2 |
| Mar 31, 2026 | $660 | Available | 2 |
| Apr 1, 2026 | $660 | Available | 2 |
| Apr 2, 2026 | $660 | Not Available | 3 |
| Apr 3, 2026 | $769 | Not Available | 3 |
| Apr 4, 2026 | $769 | Not Available | 3 |
| Apr 5, 2026 | $660 | Available | 2 |
| Apr 6, 2026 | $660 | Available | 2 |
| Apr 7, 2026 | $660 | Available | 2 |
| Apr 8, 2026 | $660 | Available | 2 |
| Apr 9, 2026 | $660 | Not Available | 3 |
| Apr 10, 2026 | $705 | Not Available | 3 |
| Apr 11, 2026 | $704 | Not Available | 3 |
| Apr 12, 2026 | $660 | Available | 2 |
| Apr 13, 2026 | $660 | Available | 2 |
| Apr 14, 2026 | $660 | Available | 2 |
| Apr 15, 2026 | $660 | Available | 2 |
| Apr 16, 2026 | $660 | Not Available | 3 |
| Apr 17, 2026 | $703 | Not Available | 3 |
| Apr 18, 2026 | $703 | Not Available | 3 |
| Apr 19, 2026 | $660 | Not Available | 3 |
| Apr 20, 2026 | $660 | Not Available | 3 |
| Apr 21, 2026 | $660 | Not Available | 2 |
| Apr 22, 2026 | $660 | Not Available | 2 |
| Apr 23, 2026 | $660 | Not Available | 3 |
| Apr 24, 2026 | $729 | Not Available | 3 |
| Apr 25, 2026 | $729 | Not Available | 3 |
| Apr 26, 2026 | $660 | Not Available | 2 |
| Apr 27, 2026 | $660 | Available | 2 |
| Apr 28, 2026 | $660 | Available | 2 |
| Apr 29, 2026 | $660 | Available | 2 |
| Apr 30, 2026 | $660 | Available | 3 |
| May 1, 2026 | $752 | Not Available | 3 |
| May 2, 2026 | $752 | Not Available | 3 |
| May 3, 2026 | $660 | Not Available | 2 |
| May 4, 2026 | $660 | Not Available | 2 |
| May 5, 2026 | $660 | Not Available | 3 |
| May 6, 2026 | $660 | Not Available | 3 |
| May 7, 2026 | $660 | Not Available | 3 |
| May 8, 2026 | $667 | Not Available | 3 |
| May 9, 2026 | $667 | Not Available | 3 |
| May 10, 2026 | $660 | Not Available | 2 |
| May 11, 2026 | $660 | Not Available | 2 |
| May 12, 2026 | $660 | Not Available | 2 |
| May 13, 2026 | $660 | Available | 2 |
| May 14, 2026 | $660 | Not Available | 3 |
| May 15, 2026 | $671 | Not Available | 3 |
| May 16, 2026 | $671 | Not Available | 3 |
| May 17, 2026 | $660 | Not Available | 2 |
| May 18, 2026 | $660 | Available | 2 |
| May 19, 2026 | $660 | Available | 2 |
| May 20, 2026 | $660 | Available | 2 |
| May 21, 2026 | $660 | Not Available | 3 |
| May 22, 2026 | $680 | Not Available | 3 |
| May 23, 2026 | $680 | Not Available | 3 |
| May 24, 2026 | $660 | Not Available | 2 |
| May 25, 2026 | $660 | Not Available | 2 |
| May 26, 2026 | $660 | Not Available | 2 |
| May 27, 2026 | $660 | Not Available | 3 |
| May 28, 2026 | $660 | Not Available | 3 |
| May 29, 2026 | $664 | Not Available | 3 |
| May 30, 2026 | $664 | Not Available | 3 |
| May 31, 2026 | $660 | Available | 2 |
| Jun 1, 2026 | $660 | Available | 2 |
| Jun 2, 2026 | $660 | Available | 2 |
| Jun 3, 2026 | $660 | Available | 2 |
| Jun 4, 2026 | $660 | Available | 3 |
| Jun 5, 2026 | $660 | Not Available | 3 |
Top notch amenities
GUEST FAVORITES

gardenoutdoor seatingswing

bbq utensilspatiooutdoor seating

pool outdooroutdoor poolpool toys

poker tablearcade machineair hockey

cooking basicsdishesfreezer

bed linenstvensuite bathroom

tvensuite bathroom

tvdesk

tvdesk

tv

air conditioningboard gamesheating

tvextra blankets

bath linenstoiletshower

shampoobath linenstoilet

shower gelbath linenstoilet

bath linenstoiletshower
Hot tub
Putting green
Fire pit
Fire place
Patio
Balcony
Pool table
Life size games
Outdoor pool
Select dates in NOR451 (1)
Choose your Check-in & Check-out dates
from $831 / night
Explore North Miami, Florida
Immerse yourself in the coastal elegance of North Miami Shores, a sophisticated enclave perfectly positioned between world-class shopping and vibrant cultural hubs. Enjoy a short drive to high-end retail therapy at Bal Harbour Shops or Aventura Mall, then discover the artistic soul of the region within easy reach at Wynwood Walls and the immersive exhibits of Superblue Miami. For sun-soaked relaxation, explore the pristine sands of
Things to know
Here are some things which you should know before booking NOR451 (1)
House rules
Check-in after 4:00 PM
Check-out before 10:00 AM
12 guests maximum
Pets allowed with fee (max 2)
No smoking - fees will apply
Events not permitted
Commercial photography requires approval
Cancellation policy
This property follows Miami4you’s standard cancellation policy.
