Miami, Florida
7 Bedroom Villa Catalina Salt Water-Pool BKT Court
Welcome to Villa Catalina, is perfect for a large Group the backyard features a large Deck Around, Kids playground and sparkling pool with relaxing views. Located minutes to South beach, Wynwood and Downtown of Miami. The home is fully equipped with everything you will need to enjoy your stay, featuring 7 large rooms and 4 bathrooms walking friendly neighborhood plenty of boardings Games such as: Billards table, Football Table and CornHoles, Ping Pong Table.
CHECK-IN: 4:00 PM
CHECK-OUT: 10:00 AM.
An early check-in or late check-out time may be available,
please inquire about pricing at the time of booking.
The space
BEDROOMS: This home sleeps 16 guests. Smart TVs are located on every Bedroom.
See bed count below:
- Bedroom 1: 1 King (Sleeps 2)
- Bedroom 2: 1 Queen(Sleeps 2)
- Bedroom 3: 2 Queen (Sleeps 4)
- Bedroom 4: 1 Queen (Sleeps 2)
- Bedroom 5: 1 Queen (Sleeps 2)
- Bedroom 6: 2 Twin (sleeps 2)
- Bedroom 7: 1 Queen(Sleeps 2)
- Common Area: 2 Twin size folding beds ( sleeps 2)
BATHROOMS: All bathrooms are stocked with toiletries (shampoo, conditioner, and body wash), plush towels, washcloths, and a hairdryer.
KITCHEN & DINING: The kitchen is fully stocked (200-piece culinary set) and has a full line of new appliances (blender and drip coffee maker included). The dining area has seating for 6, along with all the necessary dinnerware, and more.
OUTDOOR SPACE: The outdoor features a Deck, Pergola, propane BBQ, seating area for 8.
PARKING: Free parking is available for 5 cars. No street parking or parking on the grass.
WHAT'S INCLUDED?: Iron and ironing board, washer/dryer, free WiFi (200 Mbps), Smart TVs for all your streaming apps, toiletries and all kitchen essentials..
Pool Heating: Should you wish to heat the pool, a 48-hour notice is required, along with a fee of $350.
This property is pet friendly
(additional fee $250 per pet and $300 security deposit will be required)
Guest will have access to everything on the property.
Uber is very convenient, but if traveling with a big group just rents a car.
We have plenty of parking for a couple of cars.
POOL SERVICE: The pool is serviced each Wednesday morning between 8:00AM-3:00 PM, so if you see someone outside by the pool don't be alarmed.
LANDSCAPING: Landscaping service comes once a week usually on Wednesday or Thursdays in the morning so don't be alarmed.
GARBAGE: The city of Miami removes garbage every Monday and Thursday morning. We provide three garbage bins on the side of the house. If you are staying during those days please put out any used garbage bins on the front of the driveway and if you could please bring the bins back by the side of the house behind the gate we would appreciate it.
PARTIES & EVENTS: We do not allow parties, receptions or events. The home is located in a residential neighborhood and local ordinances dictate no excessively loud music or noise after 10PM. This is our most important rule that can result in a termination of your reservation along with additional fees.
PARKING: Our driveway provides ample parking. Please refrain from parking on the street.
PETS: Pets are allowed. If you would like to bring your pet, please let us know in your initial message to us. There is a $50 additional pet cleaning fee.
POOL: Please note there is no lifeguard on duty and we ask that all guests enjoy the pool responsibly. The property owners will not be held liable for any pool-related accidents, drowning, or bodily harm/personal injuries. No diving is permitted . No glass is permitted in or near the pool.
Guest booking 6 months in advance will need to inquire and verify with host the availability prior booking.
BUGS & CRITTERS: Please note we routinely spray the property for bugs and insects, however if you do come across any little critters please keep in mind that Florida is a sub-tropical climate. To help prevent this, please be mindful of keep doors closed.
TV's: All of our TV's are Smart with access to log into your favorite streaming channels.
Property License: U2025005894
Welcome to Villa Catalina, is perfect for a large Group the backyard features a large Deck Around, Kids playground and sparkling pool with relaxing views. Located minutes to South beach, Wynwood and Downtown of Miami. The home is fully equipped with everything you will need to enjoy your stay, featuring 7 large rooms and 4 bathrooms walking friendly neighborhood plenty of boardings Games such as: Billards table, Football Table and CornHoles, Ping Pong Table.
CHECK-IN: 4:00 PM
CHECK-OUT: 10:00 AM.
An early check-in or late check-out time may be available,
please inquire about pricing at the time of booking.
The space
BEDROOMS: This home sleeps 16 guests. Smart TVs are located on every Bedroom.
See bed count below:
- Bedroom 1: 1 King (Sleeps 2)
- Bedroom 2: 1 Queen(Sleeps 2)
- Bedroom 3: 2 Queen (Sleeps 4)
- Bedroom 4: 1 Queen (Sleeps 2)
- Bedroom 5: 1 Queen (Sleeps 2)
- Bedroom 6: 2 Twin (sleeps 2)
- Bedroom 7: 1 Queen(Sleeps 2)
- Common Area: 2 Twin size folding beds ( sleeps 2)
BATHROOMS: All bathrooms are stocked with toiletries (shampoo, conditioner, and body wash), plush towels, washcloths, and a hairdryer.
KITCHEN & DINING: The kitchen is fully stocked (200-piece culinary set) and has a full line of new appliances (blender and drip coffee maker included). The dining area has seating for 6, along with all the necessary dinnerware, and more.
OUTDOOR SPACE: The outdoor features a Deck, Pergola, propane BBQ, seating area for 8.
PARKING: Free parking is available for 5 cars. No street parking or parking on the grass.
WHAT'S INCLUDED?: Iron and ironing board, washer/dryer, free WiFi (200 Mbps), Smart TVs for all your streaming apps, toiletries and all kitchen essentials..
Pool Heating: Should you wish to heat the pool, a 48-hour notice is required, along with a fee of $350.
This property is pet friendly
(additional fee $250 per pet and $300 security deposit will be required)
Guest will have access to everything on the property.
Uber is very convenient, but if traveling with a big group just rents a car.
We have plenty of parking for a couple of cars.
POOL SERVICE: The pool is serviced each Wednesday morning between 8:00AM-3:00 PM, so if you see someone outside by the pool don't be alarmed.
LANDSCAPING: Landscaping service comes once a week usually on Wednesday or Thursdays in the morning so don't be alarmed.
GARBAGE: The city of Miami removes garbage every Monday and Thursday morning. We provide three garbage bins on the side of the house. If you are staying during those days please put out any used garbage bins on the front of the driveway and if you could please bring the bins back by the side of the house behind the gate we would appreciate it.
PARTIES & EVENTS: We do not allow parties, receptions or events. The home is located in a residential neighborhood and local ordinances dictate no excessively loud music or noise after 10PM. This is our most important rule that can result in a termination of your reservation along with additional fees.
PARKING: Our driveway provides ample parking. Please refrain from parking on the street.
PETS: Pets are allowed. If you would like to bring your pet, please let us know in your initial message to us. There is a $50 additional pet cleaning fee.
POOL: Please note there is no lifeguard on duty and we ask that all guests enjoy the pool responsibly. The property owners will not be held liable for any pool-related accidents, drowning, or bodily harm/personal injuries. No diving is permitted . No glass is permitted in or near the pool.
Guest booking 6 months in advance will need to inquire and verify with host the availability prior booking.
BUGS & CRITTERS: Please note we routinely spray the property for bugs and insects, however if you do come across any little critters please keep in mind that Florida is a sub-tropical climate. To help prevent this, please be mindful of keep doors closed.
TV's: All of our TV's are Smart with access to log into your favorite streaming channels.
Property License: U2025005894
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Date | Price (excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Aug 20, 2026 | $955 | Available | 3 |
| Aug 21, 2026 | $955 | Available | 3 |
| Aug 22, 2026 | $955 | Available | 3 |
| Aug 23, 2026 | $955 | Available | 3 |
| Aug 24, 2026 | $555 | Available | 2 |
| Aug 25, 2026 | $555 | Available | 2 |
| Aug 26, 2026 | $555 | Available | 2 |
| Aug 27, 2026 | $555 | Available | 2 |
| Aug 28, 2026 | $1,179 | Not Available | 3 |
| Aug 29, 2026 | $1,164 | Not Available | 3 |
| Aug 30, 2026 | $765 | Not Available | 3 |
| Aug 31, 2026 | $555 | Available | 2 |
| Sep 1, 2026 | $555 | Available | 2 |
| Sep 2, 2026 | $555 | Available | 2 |
| Sep 3, 2026 | $1,450 | Not Available | 2 |
| Sep 4, 2026 | $1,450 | Not Available | 3 |
| Sep 5, 2026 | $1,450 | Not Available | 3 |
| Sep 6, 2026 | $1,450 | Not Available | 3 |
| Sep 7, 2026 | $744 | Available | 2 |
| Sep 8, 2026 | $744 | Available | 2 |
| Sep 9, 2026 | $744 | Not Available | 2 |
| Sep 10, 2026 | $999 | Not Available | 3 |
| Sep 11, 2026 | $999 | Not Available | 3 |
| Sep 12, 2026 | $999 | Available | 3 |
| Sep 13, 2026 | $999 | Available | 3 |
| Sep 14, 2026 | $744 | Available | 2 |
| Sep 15, 2026 | $744 | Available | 2 |
| Sep 16, 2026 | $744 | Available | 2 |
| Sep 17, 2026 | $999 | Available | 3 |
| Sep 18, 2026 | $999 | Available | 3 |
| Sep 19, 2026 | $999 | Available | 3 |
| Sep 20, 2026 | $999 | Available | 3 |
| Sep 21, 2026 | $744 | Available | 2 |
| Sep 22, 2026 | $744 | Available | 2 |
| Sep 23, 2026 | $744 | Available | 2 |
| Sep 24, 2026 | $999 | Available | 3 |
| Sep 25, 2026 | $999 | Not Available | 3 |
| Sep 26, 2026 | $999 | Not Available | 3 |
| Sep 27, 2026 | $999 | Not Available | 3 |
| Sep 28, 2026 | $744 | Available | 2 |
| Sep 29, 2026 | $744 | Available | 2 |
| Sep 30, 2026 | $744 | Available | 2 |
| Oct 1, 2026 | $1,200 | Available | 3 |
| Oct 2, 2026 | $1,200 | Available | 3 |
| Oct 3, 2026 | $1,200 | Available | 3 |
| Oct 4, 2026 | $1,200 | Available | 3 |
| Oct 5, 2026 | $744 | Available | 2 |
| Oct 6, 2026 | $744 | Available | 2 |
| Oct 7, 2026 | $744 | Available | 2 |
| Oct 8, 2026 | $999 | Not Available | 3 |
| Oct 9, 2026 | $999 | Not Available | 3 |
| Oct 10, 2026 | $999 | Not Available | 3 |
| Oct 11, 2026 | $999 | Not Available | 3 |
| Oct 12, 2026 | $744 | Not Available | 2 |
| Oct 13, 2026 | $744 | Available | 2 |
| Oct 14, 2026 | $744 | Available | 2 |
| Oct 15, 2026 | $999 | Available | 3 |
| Oct 16, 2026 | $999 | Available | 3 |
| Oct 17, 2026 | $999 | Available | 3 |
| Oct 18, 2026 | $999 | Available | 3 |
| Oct 19, 2026 | $744 | Available | 2 |
| Oct 20, 2026 | $744 | Available | 2 |
| Oct 21, 2026 | $744 | Available | 2 |
| Oct 22, 2026 | $999 | Available | 3 |
| Oct 23, 2026 | $999 | Available | 3 |
| Oct 24, 2026 | $999 | Available | 3 |
| Oct 25, 2026 | $999 | Available | 3 |
| Oct 26, 2026 | $744 | Available | 2 |
| Oct 27, 2026 | $744 | Available | 2 |
| Oct 28, 2026 | $744 | Available | 2 |
| Oct 29, 2026 | $1,250 | Available | 3 |
| Oct 30, 2026 | $1,250 | Available | 3 |
| Oct 31, 2026 | $1,250 | Available | 3 |
| Nov 1, 2026 | $1,250 | Available | 3 |
| Nov 2, 2026 | $844 | Available | 2 |
| Nov 3, 2026 | $844 | Available | 2 |
| Nov 4, 2026 | $844 | Available | 2 |
| Nov 5, 2026 | $1,450 | Available | 3 |
| Nov 6, 2026 | $1,450 | Available | 3 |
| Nov 7, 2026 | $1,450 | Available | 3 |
| Nov 8, 2026 | $1,450 | Available | 3 |
| Nov 9, 2026 | $844 | Available | 2 |
| Nov 10, 2026 | $844 | Available | 2 |
| Nov 11, 2026 | $844 | Available | 2 |
| Nov 12, 2026 | $1,250 | Available | 3 |
| Nov 13, 2026 | $1,250 | Available | 3 |
| Nov 14, 2026 | $1,250 | Available | 3 |
| Nov 15, 2026 | $1,250 | Available | 3 |
| Nov 16, 2026 | $844 | Available | 2 |
| Nov 17, 2026 | $844 | Available | 2 |
| Nov 18, 2026 | $844 | Available | 2 |
| Nov 19, 2026 | $2,400 | Available | 3 |
| Nov 20, 2026 | $2,400 | Available | 3 |
| Nov 21, 2026 | $2,400 | Available | 3 |
| Nov 22, 2026 | $2,400 | Available | 3 |
| Nov 23, 2026 | $2,400 | Available | 2 |
| Nov 24, 2026 | $2,400 | Available | 2 |
| Nov 25, 2026 | $2,400 | Available | 2 |
| Nov 26, 2026 | $2,400 | Available | 3 |
| Nov 27, 2026 | $2,400 | Available | 3 |
| Nov 28, 2026 | $2,400 | Available | 3 |
| Nov 29, 2026 | $2,400 | Available | 3 |
| Nov 30, 2026 | $2,400 | Available | 3 |
| Dec 1, 2026 | $2,400 | Available | 3 |
| Dec 2, 2026 | $2,400 | Available | 3 |
| Dec 3, 2026 | $2,400 | Available | 3 |
| Dec 4, 2026 | $2,400 | Available | 3 |
| Dec 5, 2026 | $2,400 | Available | 3 |
| Dec 6, 2026 | $2,400 | Available | 3 |
| Dec 7, 2026 | $997 | Available | 2 |
| Dec 8, 2026 | $997 | Available | 2 |
| Dec 9, 2026 | $997 | Available | 2 |
| Dec 10, 2026 | $1,250 | Available | 3 |
| Dec 11, 2026 | $1,250 | Available | 3 |
| Dec 12, 2026 | $1,250 | Available | 3 |
| Dec 13, 2026 | $1,250 | Available | 3 |
| Dec 14, 2026 | $997 | Available | 2 |
| Dec 15, 2026 | $997 | Available | 2 |
| Dec 16, 2026 | $997 | Available | 2 |
| Dec 17, 2026 | $2,400 | Available | 3 |
| Dec 18, 2026 | $2,400 | Available | 3 |
| Dec 19, 2026 | $2,400 | Available | 3 |
| Dec 20, 2026 | $2,400 | Available | 3 |
| Dec 21, 2026 | $1,219 | Available | 3 |
| Dec 22, 2026 | $1,247 | Available | 3 |
| Dec 23, 2026 | $1,973 | Available | 3 |
| Dec 24, 2026 | $2,450 | Available | 3 |
| Dec 25, 2026 | $2,450 | Available | 3 |
| Dec 26, 2026 | $2,450 | Available | 3 |
| Dec 27, 2026 | $2,450 | Available | 3 |
| Dec 28, 2026 | $2,450 | Available | 3 |
| Dec 29, 2026 | $2,450 | Available | 3 |
| Dec 30, 2026 | $2,450 | Available | 3 |
| Dec 31, 2026 | $3,800 | Available | 3 |
| Jan 1, 2027 | $2,696 | Available | 3 |
| Jan 2, 2027 | $2,699 | Available | 3 |
| Jan 3, 2027 | $1,432 | Available | 3 |
| Jan 4, 2027 | $1,378 | Available | 3 |
| Jan 5, 2027 | $1,379 | Available | 3 |
| Jan 6, 2027 | $1,379 | Available | 3 |
| Jan 7, 2027 | $1,419 | Available | 3 |
| Jan 8, 2027 | $1,601 | Available | 3 |
| Jan 9, 2027 | $1,531 | Available | 3 |
| Jan 10, 2027 | $1,119 | Available | 3 |
| Jan 11, 2027 | $1,084 | Available | 3 |
| Jan 12, 2027 | $1,078 | Available | 3 |
| Jan 13, 2027 | $1,079 | Available | 3 |
| Jan 14, 2027 | $1,115 | Available | 3 |
| Jan 15, 2027 | $1,718 | Available | 3 |
| Jan 16, 2027 | $1,692 | Available | 3 |
| Jan 17, 2027 | $1,771 | Available | 3 |
| Jan 18, 2027 | $816 | Available | 3 |
| Jan 19, 2027 | $784 | Available | 3 |
| Jan 20, 2027 | $778 | Available | 3 |
| Jan 21, 2027 | $1,105 | Available | 3 |
| Jan 22, 2027 | $1,624 | Available | 3 |
| Jan 23, 2027 | $1,594 | Available | 3 |
| Jan 24, 2027 | $1,027 | Available | 3 |
| Jan 25, 2027 | $774 | Available | 3 |
| Jan 26, 2027 | $775 | Available | 3 |
| Jan 27, 2027 | $776 | Available | 3 |
| Jan 28, 2027 | $1,184 | Available | 3 |
| Jan 29, 2027 | $1,712 | Available | 3 |
| Jan 30, 2027 | $1,752 | Available | 3 |
| Jan 31, 2027 | $1,079 | Available | 3 |
| Feb 1, 2027 | $778 | Available | 3 |
| Feb 2, 2027 | $778 | Available | 3 |
| Feb 3, 2027 | $803 | Available | 3 |
| Feb 4, 2027 | $1,251 | Available | 3 |
| Feb 5, 2027 | $1,833 | Available | 3 |
| Feb 6, 2027 | $1,928 | Available | 3 |
| Feb 7, 2027 | $1,215 | Available | 3 |
| Feb 8, 2027 | $849 | Available | 3 |
| Feb 9, 2027 | $850 | Available | 3 |
| Feb 10, 2027 | $850 | Available | 3 |
| Feb 11, 2027 | $1,400 | Available | 3 |
| Feb 12, 2027 | $2,537 | Available | 3 |
| Feb 13, 2027 | $2,467 | Available | 3 |
| Feb 14, 2027 | $2,533 | Available | 3 |
| Feb 15, 2027 | $861 | Available | 3 |
| Feb 16, 2027 | $861 | Available | 3 |
| Feb 17, 2027 | $861 | Available | 3 |
| Feb 18, 2027 | $1,487 | Available | 3 |
| Feb 19, 2027 | $2,042 | Available | 3 |
| Feb 20, 2027 | $2,081 | Available | 3 |
| Feb 21, 2027 | $1,197 | Available | 3 |
| Feb 22, 2027 | $859 | Available | 3 |
| Feb 23, 2027 | $855 | Available | 3 |
| Feb 24, 2027 | $890 | Available | 3 |
| Feb 25, 2027 | $1,615 | Available | 3 |
| Feb 26, 2027 | $2,081 | Available | 3 |
| Feb 27, 2027 | $2,058 | Available | 3 |
| Feb 28, 2027 | $1,157 | Available | 3 |
| Mar 1, 2027 | $800 | Available | 2 |
| Mar 2, 2027 | $800 | Available | 2 |
| Mar 3, 2027 | $800 | Available | 2 |
| Mar 4, 2027 | $1,450 | Available | 3 |
| Mar 5, 2027 | $1,450 | Available | 3 |
| Mar 6, 2027 | $1,450 | Available | 3 |
| Mar 7, 2027 | $1,450 | Available | 3 |
| Mar 8, 2027 | $800 | Available | 2 |
| Mar 9, 2027 | $800 | Available | 2 |
| Mar 10, 2027 | $800 | Available | 2 |
| Mar 11, 2027 | $1,800 | Available | 3 |
| Mar 12, 2027 | $1,800 | Available | 3 |
| Mar 13, 2027 | $1,800 | Available | 3 |
| Mar 14, 2027 | $1,800 | Available | 3 |
| Mar 15, 2027 | $800 | Available | 2 |
| Mar 16, 2027 | $800 | Available | 2 |
| Mar 17, 2027 | $800 | Available | 2 |
| Mar 18, 2027 | $1,800 | Available | 3 |
| Mar 19, 2027 | $1,800 | Available | 3 |
| Mar 20, 2027 | $1,800 | Available | 3 |
| Mar 21, 2027 | $1,800 | Available | 3 |
| Mar 22, 2027 | $941 | Available | 3 |
| Mar 23, 2027 | $925 | Available | 3 |
| Mar 24, 2027 | $2,300 | Available | 3 |
| Mar 25, 2027 | $2,300 | Available | 3 |
| Mar 26, 2027 | $2,300 | Available | 3 |
| Mar 27, 2027 | $2,300 | Available | 3 |
| Mar 28, 2027 | $2,300 | Available | 3 |
| Mar 29, 2027 | $2,300 | Available | 3 |
| Mar 30, 2027 | $2,300 | Available | 3 |
| Mar 31, 2027 | $2,300 | Available | 3 |
| Apr 1, 2027 | $1,900 | Available | 3 |
| Apr 2, 2027 | $1,900 | Available | 3 |
| Apr 3, 2027 | $1,900 | Available | 3 |
| Apr 4, 2027 | $1,900 | Available | 3 |
| Apr 5, 2027 | $777 | Available | 3 |
| Apr 6, 2027 | $718 | Available | 3 |
| Apr 7, 2027 | $806 | Available | 3 |
| Apr 8, 2027 | $1,900 | Available | 3 |
| Apr 9, 2027 | $1,900 | Available | 3 |
| Apr 10, 2027 | $1,900 | Available | 3 |
| Apr 11, 2027 | $1,900 | Available | 3 |
| Apr 12, 2027 | $711 | Available | 3 |
| Apr 13, 2027 | $702 | Available | 3 |
| Apr 14, 2027 | $772 | Available | 3 |
| Apr 15, 2027 | $1,900 | Available | 3 |
| Apr 16, 2027 | $1,900 | Available | 3 |
| Apr 17, 2027 | $1,900 | Available | 3 |
| Apr 18, 2027 | $1,900 | Available | 3 |
| Apr 19, 2027 | $1,900 | Available | 3 |
| Apr 20, 2027 | $1,900 | Available | 3 |
| Apr 21, 2027 | $1,900 | Available | 3 |
| Apr 22, 2027 | $1,900 | Available | 3 |
| Apr 23, 2027 | $1,900 | Available | 3 |
| Apr 24, 2027 | $1,900 | Available | 3 |
| Apr 25, 2027 | $1,900 | Available | 3 |
| Apr 26, 2027 | $550 | Available | 3 |
| Apr 27, 2027 | $550 | Available | 3 |
| Apr 28, 2027 | $550 | Available | 3 |
| Apr 29, 2027 | $550 | Available | 3 |
| Apr 30, 2027 | $875 | Available | 3 |
| May 1, 2027 | $875 | Available | 3 |
| May 2, 2027 | $550 | Available | 3 |
| May 3, 2027 | $550 | Available | 3 |
| May 4, 2027 | $550 | Available | 3 |
| May 5, 2027 | $550 | Available | 3 |
| May 6, 2027 | $550 | Available | 3 |
| May 7, 2027 | $875 | Available | 3 |
| May 8, 2027 | $875 | Available | 3 |
| May 9, 2027 | $550 | Available | 3 |
| May 10, 2027 | $550 | Available | 3 |
| May 11, 2027 | $550 | Available | 3 |
| May 12, 2027 | $550 | Available | 3 |
| May 13, 2027 | $550 | Available | 3 |
| May 14, 2027 | $875 | Available | 3 |
| May 15, 2027 | $875 | Available | 3 |
| May 16, 2027 | $550 | Available | 3 |
| May 17, 2027 | $550 | Not Available | 3 |
| May 18, 2027 | $550 | Not Available | 3 |
| May 19, 2027 | $550 | Not Available | 3 |
| May 20, 2027 | $550 | Not Available | 3 |
| May 21, 2027 | $875 | Not Available | 3 |
| May 22, 2027 | $875 | Not Available | 3 |
| May 23, 2027 | $550 | Not Available | 3 |
| May 24, 2027 | $550 | Not Available | 3 |
| May 25, 2027 | $550 | Not Available | 3 |
| May 26, 2027 | $550 | Not Available | 3 |
| May 27, 2027 | $550 | Not Available | 3 |
| May 28, 2027 | $875 | Not Available | 3 |
| May 29, 2027 | $875 | Not Available | 3 |
| May 30, 2027 | $550 | Not Available | 3 |
| May 31, 2027 | $550 | Not Available | 3 |
| Jun 1, 2027 | $550 | Not Available | 3 |
| Jun 2, 2027 | $550 | Not Available | 3 |
| Jun 3, 2027 | $550 | Not Available | 3 |
| Jun 4, 2027 | $875 | Not Available | 3 |
| Jun 5, 2027 | $875 | Not Available | 3 |
| Jun 6, 2027 | $550 | Not Available | 3 |
| Jun 7, 2027 | $550 | Not Available | 3 |
| Jun 8, 2027 | $550 | Not Available | 3 |
| Jun 9, 2027 | $550 | Not Available | 3 |
| Jun 10, 2027 | $550 | Not Available | 3 |
| Jun 11, 2027 | $875 | Not Available | 3 |
| Jun 12, 2027 | $875 | Not Available | 3 |
| Jun 13, 2027 | $550 | Not Available | 3 |
| Jun 14, 2027 | $550 | Not Available | 3 |
| Jun 15, 2027 | $550 | Not Available | 3 |
| Jun 16, 2027 | $550 | Not Available | 3 |
| Jun 17, 2027 | $550 | Not Available | 3 |
| Jun 18, 2027 | $875 | Not Available | 3 |
| Jun 19, 2027 | $875 | Not Available | 3 |
| Jun 20, 2027 | $550 | Not Available | 3 |
| Jun 21, 2027 | $550 | Not Available | 3 |
| Jun 22, 2027 | $550 | Not Available | 3 |
| Jun 23, 2027 | $550 | Not Available | 3 |
| Jun 24, 2027 | $550 | Not Available | 3 |
| Jun 25, 2027 | $875 | Not Available | 3 |
| Jun 26, 2027 | $875 | Not Available | 3 |
| Jun 27, 2027 | $550 | Not Available | 3 |
| Jun 28, 2027 | $550 | Not Available | 3 |
| Jun 29, 2027 | $550 | Not Available | 3 |
| Jun 30, 2027 | $550 | Not Available | 3 |
| Jul 1, 2027 | $550 | Not Available | 3 |
| Jul 2, 2027 | $875 | Not Available | 3 |
| Jul 3, 2027 | $875 | Not Available | 3 |
| Jul 4, 2027 | $550 | Not Available | 3 |
| Jul 5, 2027 | $550 | Not Available | 3 |
| Jul 6, 2027 | $550 | Not Available | 3 |
| Jul 7, 2027 | $550 | Not Available | 3 |
| Jul 8, 2027 | $550 | Not Available | 3 |
| Jul 9, 2027 | $875 | Not Available | 3 |
| Jul 10, 2027 | $875 | Not Available | 3 |
| Jul 11, 2027 | $550 | Not Available | 3 |
| Jul 12, 2027 | $550 | Not Available | 3 |
| Jul 13, 2027 | $550 | Not Available | 3 |
| Jul 14, 2027 | $550 | Not Available | 3 |
| Jul 15, 2027 | $550 | Not Available | 3 |
| Jul 16, 2027 | $875 | Not Available | 3 |
| Jul 17, 2027 | $875 | Not Available | 3 |
| Jul 18, 2027 | $550 | Not Available | 3 |
| Jul 19, 2027 | $550 | Not Available | 3 |
| Jul 20, 2027 | $550 | Not Available | 3 |
| Jul 21, 2027 | $550 | Not Available | 3 |
| Jul 22, 2027 | $550 | Not Available | 3 |
| Jul 23, 2027 | $875 | Not Available | 3 |
| Jul 24, 2027 | $875 | Not Available | 3 |
| Jul 25, 2027 | $550 | Not Available | 3 |
| Jul 26, 2027 | $550 | Not Available | 3 |
| Jul 27, 2027 | $550 | Not Available | 3 |
| Jul 28, 2027 | $550 | Not Available | 3 |
| Jul 29, 2027 | $550 | Not Available | 3 |
| Jul 30, 2027 | $875 | Not Available | 3 |
| Jul 31, 2027 | $875 | Not Available | 3 |
| Aug 1, 2027 | $550 | Not Available | 3 |
| Aug 2, 2027 | $550 | Not Available | 3 |
| Aug 3, 2027 | $550 | Not Available | 3 |
| Aug 4, 2027 | $550 | Not Available | 3 |
| Aug 5, 2027 | $550 | Not Available | 3 |
| Aug 6, 2027 | $875 | Not Available | 3 |
| Aug 7, 2027 | $875 | Not Available | 3 |
| Aug 8, 2027 | $550 | Not Available | 3 |
| Aug 9, 2027 | $550 | Not Available | 3 |
| Aug 10, 2027 | $550 | Not Available | 3 |
| Aug 11, 2027 | $550 | Not Available | 3 |
| Aug 12, 2027 | $550 | Not Available | 3 |
| Aug 13, 2027 | $875 | Not Available | 3 |
| Aug 14, 2027 | $875 | Not Available | 3 |
| Aug 15, 2027 | $550 | Not Available | 3 |
| Aug 16, 2027 | $550 | Not Available | 3 |
| Aug 17, 2027 | $550 | Not Available | 3 |
| Aug 18, 2027 | $550 | Not Available | 3 |
| Aug 19, 2027 | $550 | Not Available | 3 |
| Aug 20, 2027 | $875 | Not Available | 3 |
| Aug 21, 2027 | $875 | Not Available | 3 |
| Aug 22, 2027 | $550 | Not Available | 3 |
| Aug 23, 2027 | $550 | Not Available | 3 |
| Aug 24, 2027 | $550 | Not Available | 3 |
| Aug 25, 2027 | $550 | Not Available | 3 |
| Aug 26, 2027 | $550 | Not Available | 3 |
| Aug 27, 2027 | $875 | Not Available | 3 |
| Aug 28, 2027 | $875 | Not Available | 3 |
| Aug 29, 2027 | $550 | Not Available | 3 |
| Aug 30, 2027 | $550 | Not Available | 3 |
| Aug 31, 2027 | $550 | Not Available | 3 |
| Sep 1, 2027 | $550 | Not Available | 3 |
| Sep 2, 2027 | $550 | Not Available | 3 |
| Sep 3, 2027 | $875 | Not Available | 3 |
| Sep 4, 2027 | $875 | Not Available | 3 |
| Sep 5, 2027 | $550 | Not Available | 3 |
| Sep 6, 2027 | $550 | Not Available | 3 |
| Sep 7, 2027 | $550 | Not Available | 3 |
| Sep 8, 2027 | $550 | Not Available | 3 |
| Sep 9, 2027 | $550 | Not Available | 3 |
| Sep 10, 2027 | $875 | Not Available | 3 |
| Sep 11, 2027 | $875 | Not Available | 3 |
| Sep 12, 2027 | $550 | Not Available | 3 |
| Sep 13, 2027 | $550 | Not Available | 3 |
| Sep 14, 2027 | $550 | Not Available | 3 |
| Sep 15, 2027 | $550 | Not Available | 3 |
| Sep 16, 2027 | $550 | Not Available | 3 |
| Sep 17, 2027 | $875 | Not Available | 3 |
| Sep 18, 2027 | $875 | Not Available | 3 |
| Sep 19, 2027 | $550 | Not Available | 3 |
| Sep 20, 2027 | $550 | Not Available | 3 |
| Sep 21, 2027 | $550 | Not Available | 3 |
| Sep 22, 2027 | $550 | Not Available | 3 |
| Sep 23, 2027 | $550 | Not Available | 3 |
| Sep 24, 2027 | $875 | Not Available | 3 |
| Sep 25, 2027 | $875 | Not Available | 3 |
| Sep 26, 2027 | $550 | Not Available | 3 |
| Sep 27, 2027 | $550 | Not Available | 3 |
| Sep 28, 2027 | $550 | Not Available | 3 |
| Sep 29, 2027 | $550 | Not Available | 3 |
| Sep 30, 2027 | $550 | Not Available | 3 |
| Oct 1, 2027 | $875 | Not Available | 3 |
| Oct 2, 2027 | $875 | Not Available | 3 |
| Oct 3, 2027 | $550 | Not Available | 3 |
| Oct 4, 2027 | $550 | Not Available | 3 |
| Oct 5, 2027 | $550 | Not Available | 3 |
| Oct 6, 2027 | $550 | Not Available | 3 |
| Oct 7, 2027 | $550 | Not Available | 3 |
| Oct 8, 2027 | $875 | Not Available | 3 |
| Oct 9, 2027 | $875 | Not Available | 3 |
| Oct 10, 2027 | $550 | Not Available | 3 |
| Oct 11, 2027 | $550 | Not Available | 3 |
| Oct 12, 2027 | $550 | Not Available | 3 |
| Oct 13, 2027 | $550 | Not Available | 3 |
