7 Bedroom Villa Catalina Salt Water-Pool BKT Court
Welcome to Villa Catalina, is perfect for a large Group the backyard features a large Deck Around, Kids playground and sparkling pool with relaxing views.
- Fire pit
- Garden view
- Pool table
-
Flexible check-in & out
Check-in after 16:00:00 • Check-out before 10:00:00
-
Easy cancellation
About this property
Welcome to Villa Catalina, is perfect for a large Group the backyard features a large Deck Around, Kids playground and sparkling pool with relaxing views. Located minutes to South beach, Wynwood and Downtown of Miami. The home is fully equipped with everything you will need to enjoy your stay, featuring 7 large rooms and 4 bathrooms walking friendly neighborhood plenty of boardings Games such as: Billards table, Football Table and CornHoles, Ping Pong Table.
Availability & Pricing
| Date | Price (USD, excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Mar 7, 2026 | $1,375 | Not Available | 3 |
| Mar 8, 2026 | $1,375 | Not Available | 3 |
| Mar 9, 2026 | $688 | Available | 2 |
| Mar 10, 2026 | $688 | Available | 2 |
| Mar 11, 2026 | $688 | Available | 2 |
| Mar 12, 2026 | $1,320 | Not Available | 2 |
| Mar 13, 2026 | $1,375 | Not Available | 3 |
| Mar 14, 2026 | $1,375 | Not Available | 3 |
| Mar 15, 2026 | $1,375 | Not Available | 3 |
| Mar 16, 2026 | $825 | Available | 2 |
| Mar 17, 2026 | $825 | Available | 2 |
| Mar 18, 2026 | $825 | Available | 2 |
| Mar 19, 2026 | $2,424 | Not Available | 3 |
| Mar 20, 2026 | $2,790 | Not Available | 3 |
| Mar 21, 2026 | $2,745 | Not Available | 3 |
| Mar 22, 2026 | $855 | Available | 2 |
| Mar 23, 2026 | $855 | Available | 2 |
| Mar 24, 2026 | $855 | Available | 2 |
| Mar 25, 2026 | $855 | Available | 2 |
| Mar 26, 2026 | $1,485 | Available | 2 |
| Mar 27, 2026 | $3,219 | Not Available | 3 |
| Mar 28, 2026 | $3,218 | Not Available | 3 |
| Mar 29, 2026 | $3,131 | Not Available | 3 |
| Mar 30, 2026 | $1,810 | Available | 3 |
| Mar 31, 2026 | $1,747 | Available | 3 |
| Apr 1, 2026 | $1,131 | Available | 3 |
| Apr 2, 2026 | $2,475 | Available | 3 |
| Apr 3, 2026 | $2,475 | Not Available | 3 |
| Apr 4, 2026 | $2,475 | Not Available | 3 |
| Apr 5, 2026 | $2,475 | Not Available | 3 |
| Apr 6, 2026 | $1,038 | Available | 2 |
| Apr 7, 2026 | $1,041 | Available | 2 |
| Apr 8, 2026 | $1,043 | Available | 2 |
| Apr 9, 2026 | $1,815 | Not Available | 2 |
| Apr 10, 2026 | $1,815 | Not Available | 3 |
| Apr 11, 2026 | $1,815 | Not Available | 3 |
| Apr 12, 2026 | $1,815 | Available | 3 |
| Apr 13, 2026 | $867 | Available | 2 |
| Apr 14, 2026 | $867 | Available | 2 |
| Apr 15, 2026 | $867 | Available | 2 |
| Apr 16, 2026 | $867 | Not Available | 2 |
| Apr 17, 2026 | $2,027 | Not Available | 3 |
| Apr 18, 2026 | $1,980 | Available | 2 |
| Apr 19, 2026 | $1,980 | Available | 2 |
| Apr 20, 2026 | $855 | Available | 2 |
| Apr 21, 2026 | $855 | Available | 2 |
| Apr 22, 2026 | $855 | Available | 2 |
| Apr 23, 2026 | $1,375 | Available | 3 |
| Apr 24, 2026 | $1,375 | Available | 3 |
| Apr 25, 2026 | $1,815 | Not Available | 2 |
| Apr 26, 2026 | $1,815 | Not Available | 2 |
| Apr 27, 2026 | $678 | Available | 2 |
| Apr 28, 2026 | $957 | Available | 2 |
| Apr 29, 2026 | $1,052 | Available | 2 |
| Apr 30, 2026 | $2,229 | Available | 3 |
| May 1, 2026 | $2,530 | Not Available | 3 |
| May 2, 2026 | $2,530 | Not Available | 3 |
| May 3, 2026 | $2,530 | Not Available | 3 |
| May 4, 2026 | $2,530 | Not Available | 3 |
| May 5, 2026 | $2,530 | Not Available | 3 |
| May 6, 2026 | $715 | Not Available | 3 |
| May 7, 2026 | $2,035 | Not Available | 3 |
| May 8, 2026 | $2,035 | Not Available | 3 |
| May 9, 2026 | $2,035 | Available | 3 |
| May 10, 2026 | $2,035 | Available | 3 |
| May 11, 2026 | $791 | Available | 3 |
| May 12, 2026 | $792 | Available | 3 |
| May 13, 2026 | $1,264 | Available | 3 |
| May 14, 2026 | $2,035 | Available | 3 |
| May 15, 2026 | $2,035 | Not Available | 3 |
| May 16, 2026 | $2,035 | Not Available | 3 |
| May 17, 2026 | $2,035 | Not Available | 3 |
| May 18, 2026 | $754 | Available | 3 |
| May 19, 2026 | $752 | Available | 3 |
| May 20, 2026 | $754 | Available | 3 |
| May 21, 2026 | $1,174 | Not Available | 3 |
| May 22, 2026 | $2,406 | Not Available | 3 |
| May 23, 2026 | $2,279 | Not Available | 3 |
| May 24, 2026 | $2,241 | Not Available | 3 |
| May 25, 2026 | $1,128 | Available | 3 |
| May 26, 2026 | $1,164 | Available | 3 |
| May 27, 2026 | $1,128 | Available | 3 |
| May 28, 2026 | $1,239 | Not Available | 3 |
| May 29, 2026 | $1,827 | Not Available | 3 |
| May 30, 2026 | $1,840 | Not Available | 3 |
| May 31, 2026 | $1,060 | Not Available | 3 |
| Jun 1, 2026 | $759 | Not Available | 3 |
| Jun 2, 2026 | $739 | Not Available | 3 |
| Jun 3, 2026 | $739 | Not Available | 3 |
| Jun 4, 2026 | $2,035 | Not Available | 3 |
| Jun 5, 2026 | $2,035 | Not Available | 3 |
Top notch amenities
GUEST FAVORITES
















Select dates in 7 Bedroom Villa Catalina Salt Water-Pool BKT Court
Explore Miami, Florida
Things to know
Here are some things which you should know before booking 7 Bedroom Villa Catalina Salt Water-Pool BKT Court
